![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Производительность, м2\час: | 2900 |
Двигатель: | HONDA GXV 160 |
Объём, см3; | 163 |
Мощность, л.с.: | 4,3 |
Вид топлива: | АИ 95 |
Объём топливного бака, л: | 1,8 |
Охлаждение: | Воздушное |
Привод колёс: | Гидравлический 2 гидромотора на задних колёсах |
Скорость движения вперед, км\ч: | 3 скорости 0-5.5 |
Скорость движения назад, км\ч: | 0-3.5 |
Ширина кошения, см: | 53 |
Высота кошения, см: | 25-85 |
Объём травосборника, л: | 85 |
Длина, см: | 170 Транспортное положение - 105 |
Ширина, см: | 57 |
Высота, см: | 107 Транспортное положение - 70 |
Масса, кг: | 75 |
ETESIA PRO53 - The Green Revolution from ETESIA SAS on Vimeo.