![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HYDRO 124P HVHP2 | |
Производительность (кв.м/час): | 15000 |
Ширина кошения (см): | 124 |
Двигатель: | Briggs & Stratton Vanguard |
Количество цилиндров: | 2 |
Мощность (л.с.): | 23 |
Высота кошения (мм): |
6 позиций:
44-54-66-78-90-102
|
Ёмкость топливного бака (л): | 14 |
Объём масла (л): | 1 |
Объем травосборника (л): | 600 |
Скорость движения (км/ч): | Вперёд\назад: 0-12 |
Блокировка дифференциала: | Да (только для HVHP2) HVHPX2 - полный привод |
Сцепление ножей | Электромагнитное с встроенным тормозом |
Радиус поворота (м): | 1 |
Уровень шума (дБ): | 100 |
Масса (кг): | 585 |
Длина (см): | 292 |
Ширина (см): |
128 |
Высота (см): |
173 |
ETESIA Hydro 124P - Athletic looks from ETESIA SAS on Vimeo.