![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HYDRO 100 Evolution MVEHD | |
Производительность (кв.м/час): | 10000 |
Ширина кошения (см): | 100 |
Высота кошения (мм): | 44 - 102 |
Двигатель: | Briggs&Stratton |
Мощность (л.с.): | 18 |
Вид топлива: | АИ95 |
Охлаждение: | воздушное |
Ёмкость топливного бака (л): | 8 |
Объем травосборника (л): | 480 |
Разгрузка травосборника на высоту, см | нет |
Скорость движения (км/ч): | 0-9 |
Сцепление ножей | Электромагнитное с встроенным тормозом |
Масса (кг): | 470 |
Радиус поворота, м | 1.25 |
Рабочий угол наклона: | 17° |
Длина (мм): | 2900 |
Ширина (мм): | 1040 |
Высота (мм): | 1300 |
Уровень шума, дБ: |
88 |
ETESIA Hydro 100E - perfect grass collection in all conditions from ETESIA SAS on Vimeo.