![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Attila SKF | |
Двигатель: | Kawasaki FH541V |
Количество цилиндров: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 585 |
Мощность (л.с.): | 17 |
Топливо: | Бензин АИ95 |
Ёмкость топливного бака (л.): | 10 6 часов работы |
Трансмиссия: |
Гидростатическая.
Привод на задние колеса.
|
Скорость кошения, км\ч: |
Вперёд: 0 - 10
Назад: 0 - 7
|
Ширина кошения, см: | 85 |
Производительность, м2\час: | 8500 |
Высота среза, мм: | 44-60-75-88-102 |
Рабочий угол наклона: | 20° |
Радиус разворота, м: | 1,1 |
Размеры (ДхШхВ): | 201х97х99 см |
Масса: | 285 кг |
Акустическое давление (дБ): | 85 |
Видеоролик о работе SKF с мульчирующей декой:
ETESIA Biocut SKM - the ride-on mulcher from ETESIA SAS on Vimeo.
Видеоролик о работе SKF с стандартной декой:
ETESIA Attila SKF - D from ETESIA SAS on Vimeo.